以下為10月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 569500 5250 675 574075 +4575 335850 238225
巴生 375925 2700 600 378025 +2100 203200 174825
新加坡 125675 2550 0 128225 +2550 80350 47875
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 10925 0 0 10925 0 6300 4625
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200
底特律 5825 0 0 5825 0 2375 3450
巴爾的摩4875 0 75 4300 -75 2775 1525
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特50 0 0 50???? 0??????? 0 50
-------------------------------------------------------------------------
?? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!