鋁
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
7月29日???? 291025?????? -4300
7月28日???? 295325?????? -4375
7月27日???? 299700?????? -4425
7月26日???? 304125?????? -3925
7月25日???? 308050?????? -5125
7月22日???? 313175?????? -4100
7月21日???? 317275?????? -3400
7月20日???? 320675?????? -4400
7月19日???? 325075?????? -3425
7月18日???? 328500?????? -4500
7月15日???? 333000?????? -3850
7月14日???? 336850?????? -3450
7月13日???? 340300?????? -75
7月12日???? 340375?????? -3450
7月11日???? 343825?????? -3350
7月08日???? 347175?????? -6000
7月07日???? 353175?????? -4950
7月06日???? 358125?????? -4400
7月05日???? 362525?????? -3625
7月02日???? 366150?????? -3525
7月01日???? 369675?????? -3600???
*高:???? 369675??????? -75???????
???????????????????????????????????????????????????
*低:???? 291025?????? -6000?????
????????????????????????????????????????????????????????????
平均:???? 331148?????? -3917????????????????????????????????????????????
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!