以下為7月19日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 62532 0 168 62364 -168 52176 10188
鹿特丹 24162 0 18 24144 -18 21798 2346
新加坡 14202 0 30 14172 -30 11934 2238
柔佛 9720 0 0 9720 0 9060 660
高雄 4770 0 120 4650 -120 3702 948
迪拜 2970 0 0 2970 0 2706 264
釜山 2262 0 0 2262 0 474 1788
巴生 1836 0 0 1836 0 1620 216
弗利辛恩1668 0 0 1668 0 516 1152
光陽 396 0 0 396 0 216 180
利物浦 366 0 0 366 0 0 366
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛普36 0 0 36 0 18 18
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!